一般的なページ サイズから別の標準サイズへの変換に必要な、横と縦のスケール比を表に示します。
タブロイド ANSI B(11 x 17 インチ/279 x 432 mm)
変換後: | 横 % | 縦 % |
リーガル | 77 | 82 |
レター | 77 | 65 |
ハーフ レター | 50 | 50 |
ISO A3 | 106 | 97 |
ISO B4 | 90 | 82 |
ISO A4 | 75 | 69 |
ISO B5 | 63 | 58 |
ISO A5 | 53 | 49 |
リーガル ANSI B(8.5 x 14.0 インチ/216 x 356 mm)
変換後: | 横 % | 縦 % |
タブロイド | 129 | 121 |
リーガル | — | — |
レター | 100 | 78 |
ハーフ レター | 65 | 61 |
ISO A3 | 138 | 118 |
ISO B4 | 116 | 99 |
ISO A4 | 97 | 83 |
ISO B5 | 81 | 70 |
ISO A5 | 69 | 59 |
レター ANSI A(8.5 x 11.0 インチ/216 x 279 mm)
変換後: | 横 % | 縦 % |
タブロイド | 129 | 155 |
リーガル | 100 | 128 |
ハーフ レター | 65 | 77 |
ISO A3 | 138 | 151 |
ISO B4 | 116 | 127 |
ISO A4 | 97 | 106 |
ISO B5 | 81 | 90 |
ISO A5 | 69 | 75 |
ハーフ レター(5.5 x 8.5 インチ/140 x 216 mm)
変換後: | 横 % | 縦 % |
タブロイド | 199 | 200 |
リーガル | 154 | 165 |
レター | 154 | 129 |
ISO A3 | 212 | 194 |
ISO B4 | 179 | 163 |
ISO A4 | 150 | 138 |
ISO B5 | 126 | 116 |
ISO A5 | 106 | 97 |
ISO A3(11.7 x 16.5 インチ/297 x 420 mm)
変換後: | 横 % | 縦 % |
タブロイド | 94 | 103 |
リーガル | 73 | 85 |
レター | 73 | 66 |
ハーフ レター | 47 | 51 |
ISO B4 | 84 | 84 |
ISO A4 | 71 | 71 |
ISO B5 | 59 | 60 |
ISO A5 | 50 | 50 |
ISO B4(9.8 x 13.9 インチ/250 x 353 mm)
変換後: | 横 % | 縦 % |
タブロイド | 112 | 122 |
リーガル | 86 | 101 |
レター | 86 | 79 |
ハーフ レター | 56 | 61 |
ISO A3 | 119 | 119 |
ISO A4 | 84 | 84 |
ISO B5 | 70 | 71 |
ISO A5 | 59 | 59 |
ISO A4(8.3 x 11.7 インチ/210 x 297 mm)
変換後: | 横 % | 縦 % |
タブロイド | 133 | 145 |
リーガル | 103 | 120 |
レター | 103 | 94 |
ハーフ レター | 67 | 73 |
ISO A3 | 141 | 141 |
ISO B4 | 119 | 119 |
ISO B5 | 84 | 84 |
ISO A5 | 70 | 71 |
ISO B5(6.9 x 9.8 インチ/176 x 250 mm)
変換後: | 横 % | 縦 % |
タブロイド | 159 | 173 |
リーガル | 123 | 142 |
レター | 123 | 112 |
ハーフ レター | 80 | 86 |
ISO A3 | 169 | 168 |
ISO B4 | 142 | 141 |
ISO A4 | 119 | 119 |
ISO A5 | 84 | 84 |
ISO A5(5.8 x 8.3 インチ/148 x 210 mm)
変換後: | 横 % | 縦 % |
タブロイド | 189 | 206 |
リーガル | 146 | 170 |
レター | 146 | 133 |
ハーフ レター | 95 | 103 |
ISO A3 | 201 | 200 |
ISO B4 | 169 | 168 |
ISO A4 | 142 | 141 |
ISO B5 | 119 | 119 |