图 1. CFF2 线类型
编号 | 线类型 |
---|---|
1 | 剪切 |
2 | 折叠线 |
3 | 穿孔线 |
4 | 记分线 |
40 | Rillma/矩形设计线 |
41 | 夹链线 |
42 | 剪切线/折叠线 |
43 | 绘制但不穿透 |
44 | 穿透但不划线 |
45 | 安全边缘线 |
46 | 尺寸线 |
99 | 打孔线 |
图 2. DDES2 线类型
编号 | 线类型 |
---|---|
100 | 刀线 |
200 | 折叠线 |
300 | 穿孔线 |
400 | 剪切线/划线 |
500 | 剪切线/折叠线 |
注:一些 CAD 软件应用程序允许用户自定义线类型的映射。 如果该表中的编号没有按预期工作,请向刀版文件的创建者询问剪切线、折叠线、记分线等线类型的对应编号。