Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | | Bookmark259_task1222__context_017C463508 | Bookmark259_task1222__context_017C463508 | |||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__steps_98B7EB3F6096 | Bookmark259_task1222__steps_98B7EB3F6096 | ||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_62DB209D3B664 | Bookmark259_task1222__step_62DB209D3B664 | See Creating process templates.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_9533DD78BD654 | Bookmark259_task1222__step_9533DD78BD654 | In the Render section, area, select DeviceGray. Color Model area determines the process color model used for output. Options are:||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__choices_AF473BED37 | Bookmark259_task1222__choices_AF473BED37 | ||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__choice_604EFF76353 | Bookmark259_task1222__choice_604EFF76353 | DeviceCMYK: Cyan, magenta, yellow, and black are the process colors. All other colors are seen as spot colors.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__choice_9DA3C4F648D | Bookmark259_task1222__choice_9DA3C4F648D | DeviceRGB: Red, green, and blue are the process colors. All other colors are seen as spot colors.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__choice_7F596F93FEB | Bookmark259_task1222__choice_7F596F93FEB | DeviceGray: Gray is the process color. All other colors are seen as spot colors. Prinergy Evo overrides the default screening parameters for re-composite 1-bit output based on the resolution, allowing 175 lpi for 2400 dpi resolution or 53 lpi for 300 dpi resolution.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__table_D934467E2B4D | Bookmark259_task1222__table_D934467E2B4D | DeviceGray ResolutionScreen | |||||||||||||||||||||||||
300 dpi | 53 lpi | |||||||||||||||||||||||||||
600 dpi | 106 lpi | |||||||||||||||||||||||||||
1200 dpi | 212 lpi | |||||||||||||||||||||||||||
2400 dpi | 175 lpi | |||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__ul_E58DE89B45C244E | Bookmark259_task1222__ul_E58DE89B45C244E | ||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__li_5AE808114FE343D | Bookmark259_task1222__li_5AE808114FE343D | DeviceN: The ICC profile defines the process colors.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_5B10ACFAB3074 | Bookmark259_task1222__step_5B10ACFAB3074 | In the Shades area, select the required option.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_E548132EAD564 | Bookmark259_task1222__step_E548132EAD564 | Clear the Do Separations check box.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_7857323902CE4 | Bookmark259_task1222__step_7857323902CE4 | In the Calibration & Screening section, if outputting to HPRTL at a resolution of 1200 dpi, in the Screen System list, select Staccato.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_4B2915B23FEE4 | Bookmark259_task1222__step_4B2915B23FEE4 | In the Dot Shape list, select Maxtone.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_FBA3FC61E6EC4 | Bookmark259_task1222__step_FBA3FC61E6EC4 | In the Feature Size box, type 35.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_2C5C36A7336E4 | Bookmark259_task1222__step_2C5C36A7336E4 | If outputting to any other output formats at a resolution of 1200 dpi, in the Screen System list, select Maxtone.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_2FAAA2EA95AE4 | Bookmark259_task1222__step_2FAAA2EA95AE4 | In the Dot Shape list, select Round-Square (Euclidean).||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_5BFF4D2966E04 | Bookmark259_task1222__step_5BFF4D2966E04 | In the Feature Size box, type 212.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_3471BA7EFD8E4 | Bookmark259_task1222__step_3471BA7EFD8E4 | From the File menu, select Save to save the process template.||||||||||||||||||||||||||
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__context_017C463508 | Bookmark259_task1222__context_017C463508 | Remarque : certains formats de sortie en gris ne prennent pas en charge DeviceGray, notamment le logiciel Prinergy Virtual Proofing System (VPS) et printing-to-device (impression sur périphérique).||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__steps_98B7EB3F6096 | Bookmark259_task1222__steps_98B7EB3F6096 | ||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_62DB209D3B664 | Bookmark259_task1222__step_62DB209D3B664 | Reportez-vous à la section Création de modèles de processus.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_9533DD78BD654 | Bookmark259_task1222__step_9533DD78BD654 | Dans la section Rendu, zone , sélectionnez DeviceGray. La zone Modèle chromatique détermine le modèle de couleurs de quadri à utiliser pour la sortie. Les options disponibles sont les suivantes :||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__choices_AF473BED37 | Bookmark259_task1222__choices_AF473BED37 | ||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__choice_604EFF76353 | Bookmark259_task1222__choice_604EFF76353 | DeviceCMYK : le cyan, le magenta, le jaune et le noir sont les couleurs de quadri. Toutes les autres couleurs constituent des couleurs d'accompagnement.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__choice_9DA3C4F648D | Bookmark259_task1222__choice_9DA3C4F648D | DeviceRGB : le rouge, le vert et le bleu sont les couleurs de quadri. Toutes les autres couleurs constituent des couleurs d'accompagnement.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__choice_7F596F93FEB | Bookmark259_task1222__choice_7F596F93FEB | DeviceGray : le gris est la couleur de quadri. Toutes les autres couleurs constituent des couleurs d'accompagnement. Prinergy Evo remplace les paramètres de tramage par défaut pour une sortie 1 bit recomposée en fonction de la résolution, avec 175 lpi pour une résolution de 2 400 dpi ou 53 lpi pour une résolution de 300 dpi.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__table_D934467E2B4D | Bookmark259_task1222__table_D934467E2B4D | Résolution DeviceGrayTrame | |||||||||||||||||||||||||
300 dpi | 53 lpi | |||||||||||||||||||||||||||
600 dpi | 106 lpi | |||||||||||||||||||||||||||
1200 dpi | 212 lpi | |||||||||||||||||||||||||||
2400 dpi | 175 lpi | |||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__ul_E58DE89B45C244E | Bookmark259_task1222__ul_E58DE89B45C244E | ||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__li_5AE808114FE343D | Bookmark259_task1222__li_5AE808114FE343D | DeviceN :le profil ICC définit les couleurs de quadri.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_5B10ACFAB3074 | Bookmark259_task1222__step_5B10ACFAB3074 | Dans la zone Nuances, sélectionnez l'option requise.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_E548132EAD564 | Bookmark259_task1222__step_E548132EAD564 | Désactivez la case à cocher Effectuer les sélections.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_7857323902CE4 | Bookmark259_task1222__step_7857323902CE4 | Pour une sortie HPRTL à une résolution de 1 200 dpi, dans la liste Système de tramage de la section Calibrage et tramage, sélectionnez Staccato.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_4B2915B23FEE4 | Bookmark259_task1222__step_4B2915B23FEE4 | Dans la liste Forme du point de trame, sélectionnez Maxtone.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_FBA3FC61E6EC4 | Bookmark259_task1222__step_FBA3FC61E6EC4 | Dans la zone Taille, tapez 35.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_2C5C36A7336E4 | Bookmark259_task1222__step_2C5C36A7336E4 | Pour une sortie à une résolution de 1 200 dpi dans tout autre format, dans la liste Système de tramage, sélectionnez Maxtone.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_2FAAA2EA95AE4 | Bookmark259_task1222__step_2FAAA2EA95AE4 | Dans la liste Forme du point de trame, sélectionnez RondCarré (Euclidien).||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_5BFF4D2966E04 | Bookmark259_task1222__step_5BFF4D2966E04 | Dans la zone Taille, tapez 212.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_3471BA7EFD8E4 | Bookmark259_task1222__step_3471BA7EFD8E4 | Dans le menu Fichier, sélectionnez Enregistrer pour enregistrer le modèle de processus.||||||||||||||||||||||||||
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__context_017C463508 | Bookmark259_task1222__context_017C463508 | 注: 一些输出灰色格式不支持 DeviceGray,例如印能捷虚拟打样系统 (VPS) 软件和 printing-to-device。||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__steps_98B7EB3F6096 | Bookmark259_task1222__steps_98B7EB3F6096 | ||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_62DB209D3B664 | Bookmark259_task1222__step_62DB209D3B664 | 请参见创建处理模板。||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_9533DD78BD654 | Bookmark259_task1222__step_9533DD78BD654 | 在输出转换区域,选择 DeviceGray。颜色模型决定用于输出的印刷色模型。操作的选项如下:||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__choices_AF473BED37 | Bookmark259_task1222__choices_AF473BED37 | ||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__choice_604EFF76353 | Bookmark259_task1222__choice_604EFF76353 | DeviceCMYK:青色、品红、黄色和黑色是印刷色。其他所有颜色均视为专色。||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__choice_9DA3C4F648D | Bookmark259_task1222__choice_9DA3C4F648D | DeviceRGB:红色、绿色和蓝色是印刷色。其他所有颜色均视为专色。||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__choice_7F596F93FEB | Bookmark259_task1222__choice_7F596F93FEB | DeviceGray:灰色是印刷色。其他所有颜色均视为专色。印能捷演化版会根据分辨率覆盖重新合成 1 位输出的默认加网参数,对于 2400 dpi 分辨率,加网使用 175 lpi,对于 300 dpi 分辨率,加网使用 53 lpi。||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__table_D934467E2B4D | Bookmark259_task1222__table_D934467E2B4D | DeviceGray 分辨率加网 | |||||||||||||||||||||||||
300 dpi | 53 lpi | |||||||||||||||||||||||||||
600 dpi | 106 lpi | |||||||||||||||||||||||||||
1200 dpi | 212 lpi | |||||||||||||||||||||||||||
2400 dpi | 175 lpi | |||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__ul_E58DE89B45C244E | Bookmark259_task1222__ul_E58DE89B45C244E | ||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__li_5AE808114FE343D | Bookmark259_task1222__li_5AE808114FE343D | DeviceN:由 ICC 描述文件定义印刷色。||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_5B10ACFAB3074 | Bookmark259_task1222__step_5B10ACFAB3074 | 在阶调层次区域,选择所需选项。||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_E548132EAD564 | Bookmark259_task1222__step_E548132EAD564 | 清除制作分色复选框。||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_7857323902CE4 | Bookmark259_task1222__step_7857323902CE4 | 如果以 1200 dpi 的分辨率输出至 HPRTL,请在校准和加网部分的加网系统列表中,选择视方佳。||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_4B2915B23FEE4 | Bookmark259_task1222__step_4B2915B23FEE4 | 在网点形状列表中,选择 Maxtone。||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_FBA3FC61E6EC4 | Bookmark259_task1222__step_FBA3FC61E6EC4 | 在外形尺寸框中,键入 35。||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_2C5C36A7336E4 | Bookmark259_task1222__step_2C5C36A7336E4 | 如果以 1200 dpi 的分辨率输出至其他任何输出格式,请在加网系统列表中,选择 Maxtone。||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_2FAAA2EA95AE4 | Bookmark259_task1222__step_2FAAA2EA95AE4 | 在网点形状列表中,选择圆形 (Euclidean)。||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_5BFF4D2966E04 | Bookmark259_task1222__step_5BFF4D2966E04 | 在外形尺寸框中,键入 212。||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_3471BA7EFD8E4 | Bookmark259_task1222__step_3471BA7EFD8E4 | 从文件菜单中,选择"保存"来保存处理模板。||||||||||||||||||||||||||
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark162_task1222__context_017C463508 | Bookmark162_task1222__context_017C463508 | Anmerkung: Einige graue Ausgabeformate unterstützen DeviceGray nicht, z. B. Prinergy Virtual Proofing System (VPS)-Software und „Drucken auf Gerät".||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark162_task1222__steps_98B7EB3F6096 | Bookmark162_task1222__steps_98B7EB3F6096 | ||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark162_task1222__step_62DB209D3B664 | Bookmark162_task1222__step_62DB209D3B664 | Siehe Erstellen von Prozessvorlagen.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark162_task1222__step_9533DD78BD654 | Bookmark162_task1222__step_9533DD78BD654 | Wählen Sie im Abschnitt Darstellen die Option DeviceGray. Im Bereich Farbmodell wird das Prozessfarbmodell für die Ausgabe bestimmt. Folgende Optionen sind verfügbar:||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark162_task1222__choices_AF473BED37 | Bookmark162_task1222__choices_AF473BED37 | ||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark162_task1222__choice_604EFF76353 | Bookmark162_task1222__choice_604EFF76353 | DeviceCMYK: Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz sind die Prozessfarben. Alle anderen Farben werden als Sonderfarben behandelt.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark162_task1222__choice_9DA3C4F648D | Bookmark162_task1222__choice_9DA3C4F648D | DeviceRGB: Rot, Grün und Blau sind die Prozessfarben. Alle anderen Farben werden als Sonderfarben behandelt.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark162_task1222__choice_7F596F93FEB | Bookmark162_task1222__choice_7F596F93FEB | DeviceGray: Grau ist die Prozessfarbe. Alle anderen Farben werden als Sonderfarben behandelt. Prinergy Evo setzt die Standard-Rasterparameter für erneut zusammengesetzte 1-Bit Ausgaben auf Basis der Auflösung außer Kraft, wodurch 175 lpi für eine Auflösung von 2400 dpi oder 53 lpi für eine Auflösung von 300 dpi zulässig sind.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark162_task1222__table_D934467E2B4D | Bookmark162_task1222__table_D934467E2B4D | DeviceGray-AuflösungRaster | |||||||||||||||||||||||||
300 dpi | 53 lpi | |||||||||||||||||||||||||||
600 dpi | 106 lpi | |||||||||||||||||||||||||||
1200 dpi | 212 lpi | |||||||||||||||||||||||||||
2400 dpi | 175 lpi | |||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark162_task1222__ul_E58DE89B45C244E | Bookmark162_task1222__ul_E58DE89B45C244E | ||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark162_task1222__li_5AE808114FE343D | Bookmark162_task1222__li_5AE808114FE343D | DeviceN: Das ICC-Profil definiert die Prozessfarben.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark162_task1222__step_5B10ACFAB3074 | Bookmark162_task1222__step_5B10ACFAB3074 | Wählen Sie im Bereich Graustufen die erforderliche Option.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark162_task1222__step_E548132EAD564 | Bookmark162_task1222__step_E548132EAD564 | Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Auszüge trennen.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark162_task1222__step_7857323902CE4 | Bookmark162_task1222__step_7857323902CE4 | Wählen Sie im Bereich Kalibrierung & Raster bei der Ausgabe in HPRTL mit 1200 dpi in der Liste Rastersystem die Option Staccato.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark162_task1222__step_4B2915B23FEE4 | Bookmark162_task1222__step_4B2915B23FEE4 | Wählen Sie in der Liste Punktform die Option Maxtone.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark162_task1222__step_FBA3FC61E6EC4 | Bookmark162_task1222__step_FBA3FC61E6EC4 | Geben Sie in das Feld Punktgröße den Wert 35 ein.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark162_task1222__step_2C5C36A7336E4 | Bookmark162_task1222__step_2C5C36A7336E4 | Wenn die Ausgabe mit einem anderen Ausgabeformat bei 1200 dpi erfolgt, wählen Sie in der Liste Rastersystem die Option Maxtone.||||||||||||||||||||||||||
|
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
Remarque : certains formats de sortie en gris ne prennent pas en charge DeviceGray, notamment le logiciel Prinergy Virtual Proofing System (VPS) et printing-to-device (impression sur périphérique).
|
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
注: 一些输出灰色格式不支持 DeviceGray,例如印能捷虚拟打样系统 (VPS) 软件和 printing-to-device。
|
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
Anmerkung: Einige graue Ausgabeformate unterstützen DeviceGray nicht, z. B. Prinergy Virtual Proofing System (VPS)-Software und „Drucken auf Gerät“.
|
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
Nota: alcuni formati di output grigio non supportano DeviceGray, ad esempio il software Prinergy Virtual Proofing System (VPS) e stampa su dispositivo.
|
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Algunos formatos de salida de gris no admiten DeviceGray, como el software Prinergy Virtual Proofing System (VPS) y la impresión en dispositivo.
| ||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark162_task1222__step_2FAAA2EA95AE4 | Bookmark162_task1222__step_2FAAA2EA95AE4 | Wählen Sie in der Liste Punktform die Option Round-Square (euklidisch).||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark162_task1222__step_5BFF4D2966E04 | Bookmark162_task1222__step_5BFF4D2966E04 | Geben Sie in das Feld Punktgröße den Wert 212 ein.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark162_task1222__step_3471BA7EFD8E4 | Bookmark162_task1222__step_3471BA7EFD8E4 | Wählen Sie im Menü Datei die Option „Speichern", um die Prozessvorlage zu speichern.||||||||||||||||||||||||||
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | | Bookmark245_task1222__context_017C463508 | Bookmark245_task1222__context_017C463508 | Nota: alcuni formati di output grigio non supportano DeviceGray, ad esempio il software Prinergy Virtual Proofing System (VPS) e stampa su dispositivo.|||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark245_task1222__steps_98B7EB3F6096 | Bookmark245_task1222__steps_98B7EB3F6096 | ||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark245_task1222__step_62DB209D3B664 | Bookmark245_task1222__step_62DB209D3B664 | Vedere la sezione Creazione di template di processo.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark245_task1222__step_9533DD78BD654 | Bookmark245_task1222__step_9533DD78BD654 | Nella sezione Renderizza selezionare DeviceGray. L'area Modello colore determina il modello di colore di processo utilizzato per l'output. Sono disponibili le seguenti opzioni:||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark245_task1222__choices_AF473BED37 | Bookmark245_task1222__choices_AF473BED37 | ||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark245_task1222__choice_604EFF76353 | Bookmark245_task1222__choice_604EFF76353 | DeviceCMYK:i colori di stampa sono Cyan (Ciano), Magenta, Yellow (Giallo) e Black (Nero). Tutti gli altri colori vengono considerati come tinte piatte.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark245_task1222__choice_9DA3C4F648D | Bookmark245_task1222__choice_9DA3C4F648D | DeviceRGB: i colori di stampa sono Red (Rosso), Green (Verde) e Blue (Blu). Tutti gli altri colori vengono considerati come tinte piatte.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark245_task1222__choice_7F596F93FEB | Bookmark245_task1222__choice_7F596F93FEB | DeviceGray: il colore di stampa è il grigio. Tutti gli altri colori vengono considerati come tinte piatte. Prinergy Evo sovrascrive i parametri di retinatura predefiniti per l'output ricomposito a 1 bit sulla base della risoluzione, consentendo una risoluzione 175 lpi per 2400 dpi oppure 53 lpi per 300 dpi.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark245_task1222__table_D934467E2B4D | Bookmark245_task1222__table_D934467E2B4D | Risoluzione DeviceGrayRetino | |||||||||||||||||||||||||
300 dpi | 53 lpi | |||||||||||||||||||||||||||
600 dpi | 106 lpi | |||||||||||||||||||||||||||
1200 dpi | 212 lpi | |||||||||||||||||||||||||||
2400 dpi | 175 lpi | |||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark245_task1222__ul_E58DE89B45C244E | Bookmark245_task1222__ul_E58DE89B45C244E | ||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark245_task1222__li_5AE808114FE343D | Bookmark245_task1222__li_5AE808114FE343D | DeviceN:i colori di stampa sono definiti dal profilo ICC.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark245_task1222__step_5B10ACFAB3074 | Bookmark245_task1222__step_5B10ACFAB3074 | Nell'area Sfumature selezionare l'opzione desiderata.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark245_task1222__step_E548132EAD564 | Bookmark245_task1222__step_E548132EAD564 | Deselezionare la casella di controllo Effettua separazioni.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark245_task1222__step_7857323902CE4 | Bookmark245_task1222__step_7857323902CE4 | Nella sezione Calibrazione e retinatura, se si esegue un output verso HPRTL alla risoluzione di 1200 dpi, selezionare Staccato nell'elenco Sistema di retinatura.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark245_task1222__step_4B2915B23FEE4 | Bookmark245_task1222__step_4B2915B23FEE4 | Nell'elenco Forma punto, selezionare Maxtone.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark245_task1222__step_FBA3FC61E6EC4 | Bookmark245_task1222__step_FBA3FC61E6EC4 | Nella casella Dimensioni funzione digitare 35.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark245_task1222__step_2C5C36A7336E4 | Bookmark245_task1222__step_2C5C36A7336E4 | Se si esegue l'output verso un qualsiasi altro formato a una risoluzione di 1200 dpi, nell'elenco Sistema di retinatura, selezionare Maxtone.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark245_task1222__step_2FAAA2EA95AE4 | Bookmark245_task1222__step_2FAAA2EA95AE4 | Nell'elenco Forma punto selezionare Quadrato Rotondo (Euclideo).||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark245_task1222__step_5BFF4D2966E04 | Bookmark245_task1222__step_5BFF4D2966E04 | Nella casella Dimensioni funzione digitare 212.||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark245_task1222__step_3471BA7EFD8E4 | Bookmark245_task1222__step_3471BA7EFD8E4 | Dal menu File selezionare Salva per salvare il template di processo.