Sv translation | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
The Files list displays information about the input files and pages, including the number of times each page appears on a press run in the job.
|
Sv translation | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
ファイル名 | ジョブに追加するファイルやファイル プレースホルダのそれぞれの名前を表示します。 マルチページのファイルは、展開して連番付きページのリストを表示できます。 このページ番号は、[ページ リスト]の[ファイル名]の後ろに追加されます。 | |||||||||||
数 | 各ページの横に、ジョブのラン リストでそのページが出現する回数を示す値が動的に更新されて表示されます。 数列の値を昇順(ゼロから最高値へ)または降順(最高値からゼロへ)で並べ替えるには、列の見出しをクリックします。 この操作は、配置されていない項目をすばやく見つけるために役立ちます。 | |||||||||||
ページ | 各ファイルに含まれるページ数が表示されます。 | |||||||||||
Trim | PDF ページまたはプレースホルダ ページのサイズを表示します。 PDF 入力ファイルでトリミング ボックスのサイズが指定されていない場合は、裁ち幅ボックスまたはメディア ボックスのサイズが使用されます。 | |||||||||||
カラー | PDF 入力ファイルで指定されているカラーを表示します。 | |||||||||||
[+]および[-] | + および – をクリックし、ファイルを探して追加したり、選択したファイルを削除することができます。 | |||||||||||
Sv translation | ||||||||||||
| ||||||||||||
A lista Arquivos exibe informações sobre os arquivos de entrada e as páginas, incluindo o número de vezes que cada página aparece em uma execução de impressão na tarefa.
|
...