...
Sv translation | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Un fichier de repères peut spécifier une couleur abstraite à l'aide de divers systèmes chromatiques ou d'espaces chromatiques qui entrent dans l'une des trois grandes catégories suivantes :
Pandora vous permet d'ajouter (mais pas de modifier) des attributs de repères créés avec des informations d'espace chromatique ou des objets graphiques spécifiques.
|
Sv translation | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Spazi colore non supportati | Oggetti grafici non supportati | |||||||||||||
Basato su CIE (CalGray, Lab, ICCBased, CalRGB) | XObjects | |||||||||||||
Struttura | Immagini in linea (operatore di flusso BI) | |||||||||||||
Indice | Sfumatura (operatore di flusso sh) | DeviceRGB (operatori di flusso rg e RG) | DeviceN eccetto con alternateSpace = DeviceCMYK | Separation eccetto con alternateSpace = DeviceCMYK o DeviceGray | ||||||||||
Sv translation | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Eine Markendatei kann abstrakte Farben über verschiedene Farbsysteme oder Farbräume definieren, die in drei Kategorien fallen:
In Pandora können Sie die Attribute von Marken, die mit spezifischen Farbrauminformationen oder Grafikobjekten erstellt wurden, hinzufügen (aber nicht bearbeiten).
|