En esta tabla se indican los métodos abreviados de teclado para acceder rápidamente a algunos de los comandos del menú y de la barra de herramientas del software Pandora. Menú Archivo Elemento del menú | Macintosh | Windows |
---|
Nueva | Image Removed +n | Ctrl+n | Abrir | Image Removed +o | Ctrl+o | Cerrar | Image Removed +w | Ctrl+w o Ctrl+F4 | Guardar | Image Removed +s | Ctrl+s | Guardar como | Image Removed +Mayús+s | Ctrl+Mayús+s | Importar → Gráfico | Image Removed +d | Ctrl+d | Importar → Troquel | Image Removed +Mayús+d | Ctrl+Mayús+d | Importar → Carpeta | Image Removed +f | Ctrl+f | Imprimir | Image Removed +p | Ctrl+p | Salir | Image Removed +Q | Ctrl+Q o Alt+F4 |
Menú EditarElemento del menú | Macintosh | Windows |
---|
Deshacer | Image Removed +z
| Ctrl+z | Rehacer | Image Removed +Mayús+z
| Ctrl+Mayús+z | Cortar | Image Removed +x
| Ctrl+x | Copiar | Image Removed +c
| Ctrl+c | Pegar | Image Removed +v
| Ctrl+v | Eliminar | Eliminar | Eliminar | Seleccionar todo | Image Removed +a
| Ctrl+a | Preferencias | Image Removed +,
| Ctrl+k |
Menú ObjetoElemento del menú | Macintosh | Windows |
---|
Crear gráfico ficticio | Image Removed +Mayús+c | Ctrl+Mayús+c | Grupo | Image Removed +g
| Ctrl+g | Desagrupar | Image Removed +Mayús+g
| Ctrl+Mayús+g | Vincular marca a estación de troquel | Image Removed +b
| Ctrl+b | Desvincular marca de la estación de troquel | Image Removed +Mayús+b
| Ctrl+Mayús+b | Vincular marca a gráfico | Image Removed +t
| Ctrl+t | Desvincular marca de gráfico | Image Removed +Mayús+t
| Ctrl+Mayús+t | Aplicar a todo | Image Removed +Mayús+a
| Ctrl+Mayús+a | Bloquear | Image Removed +l
| Ctrl+l | Desbloquear | Image Removed +Mayús+l
| Ctrl+Mayús+l | Invertir cara | Image Removed +Mayús+F
| Ctrl+Mayús+F | Organizar → Traer al frente | Image Removed +Mayús+Flecha arriba
| Ctrl+Mayús+Flecha arriba | Organizar → Traer delante | Image Removed +Flecha arriba | Ctrl+Flecha arriba | Organizar → Enviar atrás | Image Removed +Mayús+Flecha abajo | Ctrl+Mayús+Flecha abajo | Organizar → Enviar al fondo | Image Removed +Flecha abajo | Ctrl+Flecha abajo | Paso y repetir | Image Removed +e
| Ctrl+e | Duplicar | Image Removed +u
| Ctrl+u | Ajustar a troquel | Image Removed +j
| Ctrl+j | Invertir la ruta de sangrado | Image Removed +Mayús+r
| Ctrl+Mayús+r |
Menú VerElemento del menú | Macintosh | Windows |
---|
Ampliar | Image Removed +signo más | Ctrl+Más | Alejar zoom | Image Removed +signo menos | Ctrl+Menos | Encajar en la ventana | Image Removed +0
| Ctrl+0 | Alejar a → 100 % | Image Removed +1
| Ctrl+1 | Guías → Mostrar/Ocultar guías | Image Removed +; | Ctrl+; | Guías → Bloquear/Desbloquear guías | Image Removed +Mayús+; | Ctrl+Mayús+; | Reglas → Mostrar/Ocultar reglas | Image Removed +r
| Ctrl+r | Mostrar/ocultar gráficos como perfil de troquel | Image Removed +Mayús+F5
| Ctrl+Mayús+F5 | Mostrar/ocultar números de estación de troquel | Image Removed +Mayús+F6
| Ctrl+Mayús+F6 | Mostrar/Ocultar gráfico | Image Removed +Mayús+f7
| Ctrl+Mayús+F7 | Mostrar/Ocultar troquel | Image Removed +Mayús+f8
| Ctrl+Mayús+F8 | Mostrar/ocultar marca | Image Removed +Mayús+f9
| Ctrl+Mayús+F9 | Mostrar/ocultar sustrato | Image Removed +Mayús+f10
| Ctrl+Mayús+F10 | Mostrar/Ocultar película | Image Removed +Mayús+f11
| Ctrl+Mayús+F11 | Mostrar/Ocultar plancha | Image Removed +Mayús+f12
| Ctrl+Mayús+F12 |
Menú VentanaElemento del menú | Macintosh | Windows |
---|
Mostrar / Ocultar barra de herramientas | Image Removed +F8
| Ctrl+F8 | Mostrar/Ocultar la paleta Marcas | Image Removed +F10
| Ctrl+F10 | Mostrar/Ocultar la paleta Geometría | Image Removed +F11
| Ctrl+F11 | Mostrar/Ocultar la paleta ShopMap | Image Removed +F12
| Ctrl+F12 |
Barra de herramientas | Macintosh | Windows |
---|
Herramienta Selección | s | s | Herramienta Sangrado | b | b | Herramienta Superposición | o | o | Regla | r | r | Herramienta Mano | h | h | Zoom temporal | barra espaciadora+Cmd | barra espaciadora+Ctrl | Panoramización temporal | barra espaciadora | barra espaciadora |
|