...
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
如果输入文件包含打样或印版输出所需的相同专色,请执行以下步骤:
根据在"从拼版输出处理模板"对话框的已处理文件首选项部分指定的设备,印能捷演化版会输出为打样或印版。
|
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bookmark412_task2516__context_C8617DBE0A | Bookmark412_task2516__context_C8617DBE0A | Wenn die Eingabedateien dieselben Sonderfarben enthalten, die für Proofs oder Plattenausgaben erforderlich sind:||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark412_task2516__steps_CE7624D9641D | Bookmark412_task2516__steps_CE7624D9641D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark412_task2516__step_EABEE99353854 | Bookmark412_task2516__step_EABEE99353854 | Siehe Erstellen einer „Refinen zu PDF"-Prozessvorlage.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark412_task2516__step_E65C5AB5EB5B4 | Bookmark412_task2516__step_E65C5AB5EB5B4 | Wählen Sie im Abschnitt Sonderfarbenbehandlung in der Liste Sonderfarbenbehandlung die Option Sonderfarben nicht zuordnen.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark412_task2516__step_C5CE8E21CFDF4 | Bookmark412_task2516__step_C5CE8E21CFDF4 | Siehe Erstellen von Prozessvorlagen.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark412_task2516__step_18795932F9144 | Bookmark412_task2516__step_18795932F9144 | Zur Ausgabe auf einem CMYK-Gerät (z. B. auf einem konventionellen Farbproofer) wählen Sie im Abschnitt Darstellen in der Liste Sonderfarbenbehandlung die Option Auszüge in Prozessfarben konvertieren.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark412_task2516__step_B5CC08597C054 | Bookmark412_task2516__step_B5CC08597C054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark412_task2516__step_90ED24EFA60A4 | Bookmark412_task2516__step_90ED24EFA60A4 | .||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark412_task2516__step_DD5371DF38E14 | Bookmark412_task2516__step_DD5371DF38E14 | Siehe Senden von Dateien mithilfe der Vorlagenpalette.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark412_task2516__step_7BD23E65FE314 | Bookmark412_task2516__step_7BD23E65FE314 | Öffnen Sie die sich ergebenden PDF-Seiten in Acrobat-Software, und stellen Sie durch Überprüfen sicher, dass keine Sonderfarben vorhanden sind.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark412_task2516__step_F767726AD8704 | Bookmark412_task2516__step_F767726AD8704 | Siehe Erstellen eigener Farbbibliotheken.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark412_task2516__step_40DDF408F5E14 | Bookmark412_task2516__step_40DDF408F5E14 | Überprüfen Sie mittels der Ausschießsoftware (zum Beispiel Preps) und der von Prinergy Evo erstellten PDF-Seiten die Seitenpositionen der Ausschießlayout-Vorlage. Weitere Informationen zum Erstellen von Ausschießschemata finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer Ausschießsoftware.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark412_task2516__step_310CDBE5FAAC4 | Bookmark412_task2516__step_310CDBE5FAAC4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark412_task2516__step_675EB6F8D6944 | Bookmark412_task2516__step_675EB6F8D6944 | Klicken Sie im Dialogfeld „Verarbeitungsbeginn" auf Farben, um Farben manuell zuzuordnen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Manuelles Zuordnen von Farben.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark412_task2516__step_45B127F301894 | Bookmark412_task2516__step_45B127F301894 | Manually mapping colors.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark412_task2516__step_4E1CD9CE0E164 | Bookmark412_task2516__step_4E1CD9CE0E164 | Siehe ggf. Ändern der Druckreihenfolge von Farbauszügen.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark412_task2516__step_AFA39CBAD5534 | Bookmark412_task2516__step_AFA39CBAD5534 | Klicken Sie auf Los, um die Datei zum Proofen oder für die Druckplattenanfertigung zu senden.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark412_task2516__result_367E40FEE06 | Bookmark412_task2516__result_367E40FEE06 | Ja nach dem im Prozessvorlage-Dialogfeld „Ausgabe aus Ausschießschema" im Abschnitt Voreinstellungen für verarbeitete Datei angegebenen Gerät gibt Prinergy Evo einen Proof oder eine Druckplatte aus.
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tale passaggio è necessario se si desidera creare pagine sciolte o prove di stampa imposte.
Consultare la documentazione del software di imposizione per ulteriori informazioni sulla creazioni degli schemi di imposizione.
|
...