...
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les paramètres de tramage sont imposés par la résolution sélectionnée.
Pour une sortie HPRTL à une résolution de 1 200 dpi, sélectionnez Staccato dans les listes Système de tramage et Forme du point de trame de la section Calibrage et tramage, puis tapez 35 dans la zone Taille.
La disponibilité de ces options dépend du format de sortie sélectionné dans la liste Sortie.
|
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | | Bookmark259_task1222__context_017C463508 | Bookmark259_task1222__context_017C463508 | |||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__steps_98B7EB3F6096 | Bookmark259_task1222__steps_98B7EB3F6096 | ||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_62DB209D3B664 | Bookmark259_task1222__step_62DB209D3B664 | 请参见创建处理模板。||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_9533DD78BD654 | Bookmark259_task1222__step_9533DD78BD654 | 在输出转换区域,选择 DeviceGray。颜色模型决定用于输出的印刷色模型。操作的选项如下:||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__choices_AF473BED37 | Bookmark259_task1222__choices_AF473BED37 | ||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__choice_604EFF76353 | Bookmark259_task1222__choice_604EFF76353 | DeviceCMYK:青色、品红、黄色和黑色是印刷色。其他所有颜色均视为专色。||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__choice_9DA3C4F648D | Bookmark259_task1222__choice_9DA3C4F648D | DeviceRGB:红色、绿色和蓝色是印刷色。其他所有颜色均视为专色。||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__choice_7F596F93FEB | Bookmark259_task1222__choice_7F596F93FEB | DeviceGray:灰色是印刷色。其他所有颜色均视为专色。印能捷演化版会根据分辨率覆盖重新合成 1 位输出的默认加网参数,对于 2400 dpi 分辨率,加网使用 175 lpi,对于 300 dpi 分辨率,加网使用 53 lpi。||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__table_D934467E2B4D | Bookmark259_task1222__table_D934467E2B4D | DeviceGray 分辨率加网 | |||||||||||||||||||||||||
300 dpi | 53 lpi | |||||||||||||||||||||||||||
600 dpi | 106 lpi | |||||||||||||||||||||||||||
1200 dpi | 212 lpi | |||||||||||||||||||||||||||
2400 dpi | 175 lpi | |||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__ul_E58DE89B45C244E | Bookmark259_task1222__ul_E58DE89B45C244E | ||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__li_5AE808114FE343D | Bookmark259_task1222__li_5AE808114FE343D | DeviceN:由 ICC 描述文件定义印刷色。||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_5B10ACFAB3074 | Bookmark259_task1222__step_5B10ACFAB3074 | 在阶调层次区域,选择所需选项。||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_E548132EAD564 | Bookmark259_task1222__step_E548132EAD564 | 清除制作分色复选框。||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_7857323902CE4 | Bookmark259_task1222__step_7857323902CE4 | 如果以 1200 dpi 的分辨率输出至 HPRTL,请在校准和加网部分的加网系统列表中,选择视方佳。||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_4B2915B23FEE4 | Bookmark259_task1222__step_4B2915B23FEE4 | 在网点形状列表中,选择 Maxtone。||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_FBA3FC61E6EC4 | Bookmark259_task1222__step_FBA3FC61E6EC4 | 在外形尺寸框中,键入 35。||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_2C5C36A7336E4 | Bookmark259_task1222__step_2C5C36A7336E4 | 如果以 1200 dpi 的分辨率输出至其他任何输出格式,请在加网系统列表中,选择 Maxtone。||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_2FAAA2EA95AE4 | Bookmark259_task1222__step_2FAAA2EA95AE4|||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_5BFF4D2966E04 | Bookmark259_task1222__step_5BFF4D2966E04|||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark259_task1222__step_3471BA7EFD8E4 | Bookmark259_task1222__step_3471BA7EFD8E4 | 从文件菜单中,选择"保存"来保存处理模板。
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Rastereinstellungen werden mit der ausgewählten Auflösung ausgeschossen.
Wählen Sie für die Ausgabe zu HPRTL mit einer Auflösung von 1200 dpi im Abschnitt Kalibrierung & Raster in der Liste Rastersystem sowie in der Liste Punktform die Option „Staccato", und geben Sie in das Feld Punktgröße den Wert 35 ein.
Die Verfügbarkeit dieser Optionen hängt von dem in der Liste Ausgabe auf ausgewählten Ausgabeformat ab.
|
...