Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
Kodak recommends you use the Preps PDF-to-PDF workflow. Important: You can only use composite PDF files in a PDF-to-PDF workflow. For specific instructions on using Preps, see the Preps User Guide.
|
Sv translation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bookmark191_task3075__context_271D289871 | Bookmark191_task3075__context_271D289871 | Kodak recommande l'utilisation du flux de production PDF vers PDF de Preps.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark191_task3075__steps_E9FE15C42D54 | Bookmark191_task3075__steps_E9FE15C42D54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark191_task3075__step_44A3296E355B4 | Sur l'ordinateur Prinergy Evo Client, montez le dossier partagé (par exemple JobData) qui contient les fichiers PDF.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark191_task3075__step_EF3B417D46D24 | Bookmark191_task3075__step_EF3B417D46D24 | Ouvrez le dossier de travail monté.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark191_task3075__step_C6F7F7AFCFD54 | Bookmark191_task3075__step_C6F7F7AFCFD54 | Démarrez Preps.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark191_task3075__step_3D345B8EAE214 | Bookmark191_task3075__step_3D345B8EAE214||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark191_task3075__step_01C21EA467D64 | Bookmark191_task3075__step_01C21EA467D64Bookmark191_task3075__step_77A7540B3F354 | Bookmark191_task3075__step_77A7540B3F354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark191_task3075__step_BC6F4199F6914 | Bookmark191_task3075__step_BC6F4199F6914'accompagnement de repères.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark191_task3075__step_A743C9CB61214 | Bookmark191_task3075__step_A743C9CB61214 | Dans la section Liste d'exécution, ajoutez la géométrie de page nécessaire à chaque page.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark191_task3075__step_7ED04EF6096E4 | Bookmark191_task3075__step_7ED04EF6096E4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark191_task3075__step_97EDB8F882214 | Bookmark191_task3075__step_97EDB8F882214le modèle de cahier.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark191_task3075__step_3CB0AC2C7BE34 | Bookmark191_task3075__step_3CB0AC2C7BE34 | Cliquez sur Détails de mise en page pour attribuer une géométrie de mise en page, par exemple des marges de décalage, etc. à la feuille.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark191_task3075__step_00D39E74992B4 | Bookmark191_task3075__step_00D39E74992B4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark191_task3075__step_4A789A70C57A4 | Bookmark191_task3075__step_4A789A70C57A4'ajustage/morcellement.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark191_task3075__step_AEEFB7FAF9094 | Bookmark191_task3075__step_AEEFB7FAF9094 | Configurez les autres paramètres nécessaires.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark191_task3075__step_E3C33200399D4 | Bookmark191_task3075__step_E3C33200399D4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark191_task3075__step_3D809F3920834 | Bookmark191_task3075__step_3D809F3920834Fichier, sélectionnez Exporter.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark191_task3075__step_90C9A3A9A4124 | Bookmark191_task3075__step_90C9A3A9A4124 | Dans la zone Périphérique , sélectionnez un périphérique. Pour plus d'informations sur la création de périphériques, consultez la documentation de Preps.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark191_task3075__step_90974B951CAA4 | Bookmark191_task3075__step_90974B951CAA4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark191_task3075__step_570ED9F3718C4 | Bookmark191_task3075__step_570ED9F3718C4de cahiers de sortie.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark191_task3075__step_8A246FF40E794 | Bookmark191_task3075__step_8A246FF40E794 | Cliquez sur Exporter.|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark191_task3075__step_64F118FD8B2B4 | Bookmark191_task3075__step_64F118FD8B2B4||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark191_task3075__result_F39D10B5330 | Bookmark191_task3075__result_F39D10B5330
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
Kodak 建议您使用 Preps PDF 到 PDF 工作流程。 重要: 在 PDF 到 PDF 工作流程中,只能使用合成 PDF 文件。有关使用 Preps 的具体说明,请参见《Preps 用户指南》。 |
...