...
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
MMithilfe der „Refinen zu PDF“-Prozessvorlage können CT/LW- oder TIFF/IT-Dateien in PDF-Dateien konvertiert werden. Bevor Sie die CT/LW- oder TIFF/IT-Dateien in PDF-Dateien konvertieren, müssen Sie sicherstellen, dass die Auflösung der CT/LW- oder TIFF/IT-Dateien mit der Auflösung des Ausgabegeräts übereinstimmt, da andernfalls auf der Endausgabe Artefakte erscheinen. Daher müssen Sie Ihren Kunden mitteilen, dass sie die Datei mit derselben Auflösung wie für das Ausgabegerät erstellen müssen, auf dem die Datei bebildert wird, bevor sie Ihnen die CT/LW- oder TIFF/IT-Eingabedatei senden. Wenn Sie z. B. ein Trendsetter-Gerät verwenden, das die Bebilderung bei 2400 dpi durchführt, muss die CT/LW- oder TIFF/IT-Datei ebenfalls mit 2400 dpi erstellt werden.
|
Sv translation | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
| Bookmark234_task1332__context_BF966EF3BF | Bookmark234_task1332__context_BF966EF3BF | Convertire i file CT/LW o TIFF/IT in file PDF utilizzando il template di processo Raffina in PDF.||||||||||||||||
Anchor | Bookmark234_task1332__steps_A7BF252B6653 | Bookmark234_task1332__steps_A7BF252B6653 | ||||||||||||||||
Anchor | Bookmark234_task1332__step_ECF54B88AF664 | Bookmark234_task1332__step_ECF54B88AF664|||||||||||||||||
Anchor | Bookmark234_task1332__step_5418E60B01CA4 | Bookmark234_task1332__step_5418E60B01CA4|||||||||||||||||
Anchor | Bookmark234_task1332__step_53F61458592F4 | Bookmark234_task1332__step_53F61458592F4|||||||||||||||||
Anchor | Bookmark234_task1332__step_AAB5F86E85304 | Bookmark234_task1332__step_AAB5F86E85304|||||||||||||||||
Anchor | Bookmark234_task1332__step_BB23F0E7D9524 | Bookmark234_task1332__step_BB23F0E7D9524|||||||||||||||||
Anchor | Bookmark234_task1332__step_2616729DEB314 | Bookmark234_task1332__step_2616729DEB314
...