...
Sv translation | ||
---|---|---|
| ||
Was ist die Funktion „Papierausdehnung"?
Welche Dateien werden von der Funktion verwendet?
Die DTD-Datei enthält Definitionen und Kommentare zu den XML-Tags in der Profildatei. Nur die Profildatei verwendet die DTD-Datei, Sie nicht. Sie können die Profildatei und die DTD-Datei entweder im gleichen oder in verschiedenen Ordner ablegen. Schließen Sie dabei den Speicherort der DTD-Datei in der Profildatei ein.
Die Farbstationstabelle ist eine Textdatei, die die Namen der Farbauszüge in einer Datei angibt und die Nummer des Druckmaschinenfarbturms, auf dem die Farbe verwendet wird.
|
Sv translation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bookmark433_concept4996__section_D0ACC6C | Bookmark433_concept4996__section_D0ACC6C | Cos'è l'espansione della bobina?||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark433_concept4996__ul_D2745857E04D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark433_concept4996__li_9AE8AF697487 | Bookmark433_concept4996__li_9AE8AF697487 | Ridimensionamento lineare - Significa che la percentuale di espansione della carta è la stessa su tutta la parte trasversale della carta. La percentuale di espansione sulla parte sinistra è uguale a quella del centro e del lato destro. Pertanto, è necessario convertire le misurazioni in un'espansione percentuale nelle direzioni x (trasversale rispetto alla bobina) e y (longitudinale rispetto alla bobina).||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark433_concept4996__li_FF8C9DE55CE4 | Bookmark433_concept4996__li_FF8C9DE55CE4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark433_concept4996__section_0500D9F | Quali sono i file utilizzati da questa funzione?|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark433_concept4996__ul_B58AC3FDE94C | Bookmark433_concept4996__ul_B58AC3FDE94C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark433_concept4996__li_2E0401F04CF4 | Bookmark433_concept4996__li_2E0401F04CF4 | Un file DTD (document type definition) XML (extensible markup language)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark433_concept4996__li_C32E4A71A8AA | Bookmark433_concept4996__li_C32E4A71A8AA | Un file di profilo XML (<nome file>.wgp)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark433_concept4996__li_8B232B5E0F77 | Bookmark433_concept4996__li_8B232B5E0F77 | Un file di colori (FileMappaturaColori.txt)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark433_concept4996__ul_7DE7B25146A9 | Bookmark433_concept4996__ul_7DE7B25146A9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark433_concept4996__li_D2012776788A | Bookmark433_concept4996__li_D2012776788A | Se non vengono inseriti i valori di distorsione per entrambe le superfici di una determinata unità di stampa, il sistema non applica la compensazione a entrambe le superfici.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark433_concept4996__li_C0860855916B | Bookmark433_concept4996__li_C0860855916B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark433_concept4996__section_B485519 | Quali difetti è in grado di compensare questa funzione?|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark433_concept4996__section_47948D8 | Bookmark433_concept4996__section_47948D8|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark433_concept4996__section_DE11DDD | Bookmark433_concept4996__section_DE11DDD | Aspetti da considerare:||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark433_concept4996__ul_B9F9EC1995AF | Bookmark433_concept4996__ul_B9F9EC1995AF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark433_concept4996__li_B8B459D6AB19 | Bookmark433_concept4996__li_B8B459D6AB19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark433_concept4996__li_68B366C0D11C | Bookmark433_concept4996__li_68B366C0D11C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark433_concept4996__li_24EE02F24C32 | Bookmark433_concept4996__li_24EE02F24C32 | I valori dell'unità ("mm", "m", "cm", "pts" o "inch") devono sempre essere definiti.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor | Bookmark433_concept4996__li_18DBCF81BD45 | Bookmark433_concept4996__li_18DBCF81BD45
...